Descrição
Diferenciais
- Ciclos de Ar Quente e Frio: Garante o conforto térmico ideal durante o ano todo e em qualquer estação, mantendo o conforto térmico no seu ambiente
- Capacidade de 12000BTUs: Ideal para ambientes médios, garantindo um conforto térmico rápido, eficiente e com uma excelente distribuição do ar
- Eco Inverter: Reduz o consumo de energia e acelera o resfriamento do local, com um funcionamento silencioso e uma performance superior
- Serpentina em cobre: Oferece maior durabilidade e resistência à corrosão, prolongando a vida útil do seu aparelho com total segurança
- Classificação energética A: Proporciona uma economia real na sua conta de luz, sem abrir mão da alta performance e do resfriamento rápido dos locais
- Revestimento anticorrosivo: Proteção extra contra a oxidação das partes metálicas, sendo ideal para regiões úmidas e litorâneas, garantindo maior resistência
- Gás R32: Fluido ecologicamente correto que garante maior eficiência no resfriamento com o menor impacto ambiental, sem agredir a camada de ozônio
- Modos de operação (esfriar, aquecer, desumidificar, ventilar e automático): Muita versatilidade para diferentes necessidades e climas, permitindo esfriar, aquecer, desumidificar ou apenas ventilar
- Funções (dormir, silêncio, oscilar, timer, turbo e display): Conforto personalizado com modos dormir, silêncio, oscilar, timer, display e turbo, trazendo muito mais praticidade no dia a dia
- Compatível com instalação Wi-Fi: Permite o controle remoto via aplicativo com o Kit Philco Home Smart, para mais comodidade (vendido separadamente)
- Elétrica anticorrosiva: Placa eletrônica com proteção especial contra a corrosão, garantindo muito mais durabilidade e segurança ao seu produto
Especificações
| Altura | 200,00 mm |
| Largura | 810,00 mm |
| Comprimento | 270,00 mm |
| Peso | 8 kg |
| Altura | 240,00 mm |
| Largura | 870,00 mm |
| Comprimento | 327,00 mm |
| Peso | 8,5 kg |
| Potência sonora unidade Interna (dB (A) ) | 42 dBA |
| Potência sonora unidade Externa (dB (A) ) | 55 dBA |
| Tipo de Compressor | Compressor rotativo hermético Inverter |
| Filtro Lavável | Sim |
| Filtro Removível | Sim |
| Tipo de Filtro | Filtro anti-bactérias |
| Tubulação para conexão (em polegadas) | 1/4″ para tubulação de liquido e 3/8″ para tubulação de gás |
| Tensão/Hz | 220V/60Hz |
| Ciclos de ar Frio / Quente e Frio | Ciclos de ar Quente e Frio |
| Capacidade de refrigeração | 12000 BTU/h |
| Tipo de Gás | Gás ecológico R32 |
| Classificação Energética | A |
| Temperatura min / Maxima | Temperatura de configuração entre 16ºC e 32ºC |
| Modo de operação: Esfriar | Sim |
| Modo de operação: Aquecer | Sim |
| Modo de operação: Desumidificar | Sim |
| Modo de operação: Ventilar | Sim |
| Modo de operação: Automático | Sim |
| Função: Dormir | Sim |
| Função: Timer | Sim, com ajuste de até 24h |
| Controle de Ventilação (Alto, Médio, Baixo e Automático) | Sim |
| Função: Oscilar | Sim |
| Vazão de ar máxima (m³/h): | 600m³/h |
| Wifi | Permite instalação. Kit Philco Home Smart Wi-fi vendido separadamente |
| Função Protect | Não |
| Código Produto | 096662752 |
| Descrição Produto | AR COND PAC12QG 220V INT |
| Código EAN Produto | 7899963919220 |
| NCM | 84151011 |
| IPI | ISENTO% |
| II | NAO SE APLICA % |
| ICMS | NACIONAL |
| Origem | MANAUS |
| Ex. Tarifário | 001 |






Avaliações
Não há avaliações ainda.